- Besökarantal: Måttlig
- Väder: Svalare och klarare väder
- Varför besöka: En jämn publiksammansättning och bra ljusförhållanden
| Säsong | Första inlägget/öppningen | Sista inlägg/avslutning | Frekvens/tillgång | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|
jan–feb | Runt klockan 10 | Runt klockan 16 | Öppet varje dag | Korta dagar och hög sjö kan begränsa tillgången till de lägre stigarna |
mars–juni | Runt klockan 9 | Runt klockan 17 | Öppet varje dag | Bättre väder och sikt |
juli–augusti | Runt klockan 9 | Runt klockan 18.00 | Öppet varje dag | Högsäsong; de mest hektiska månaderna |
sept–okt | Runt klockan 9 | Runt klockan 17 | Stängt den 9 oktober | Mindre folk, bra ljus |
nov–dec | Runt klockan 10 | Runt klockan 16 | Stängt 24–26 december | Tidiga solnedgångar; risk för åskväder |






Från Belfast: Heldagstur till Giant's Causeway och Game of Thrones-filmställen
Från Belfast: Giant's Causeway heldagstur
Från Dublin: Giant's Causeway heldagstur
Från Belfast: Giant's Causeway, Dark Hedges & Dunluce Castle heldagstur