- Besucherzahlen: Mäßig
- Wetter: Kühler, klarer Himmel
- Vorteile: Ausgewogene Zuschauerzahlen und gute Lichtverhältnisse
| Saison | Erster Eintrag/Eröffnung | Letzter Eintrag/Schluss | Häufigkeit/Zugang | Achtung |
|---|---|---|---|---|
Jan–Feb | Gegen 10 Uhr | Gegen 16 Uhr | Täglich geöffnet | Kurze Tageslichtstunden; raue See kann den Zugang zu den tiefer gelegenen Wegen erschweren |
März–Juni | Gegen 9 Uhr | Gegen 17 Uhr | Täglich geöffnet | Besser werdendes Wetter und bessere Sichtverhältnisse |
Juli–August | Gegen 9 Uhr | Gegen 18 Uhr | Täglich geöffnet | Hochsaison; die geschäftigsten Monate |
Sept.–Okt. | Gegen 9 Uhr | Gegen 17 Uhr | Am 9. Oktober geschlossen | Weniger Menschenmassen, gutes Licht |
Nov.–Dez. | Gegen 10 Uhr | Gegen 16 Uhr | Vom 24. bis zum 26. Dezember geschlossen | Frühe Sonnenuntergänge; Gewitter möglich |






Von Belfast aus: Giant's Causeway & Game of Thrones Drehorte Ganztägige Tour
Ab Belfast: Ganztägige Tour zum Giant's Causeway
Von Dublin aus: Giant's Causeway Ganztägige Tour
Ab Belfast: Ganztagestour zum Giant's Causeway, Dark Hedges und Dunluce Castle