- Besøgsantal: Moderat
- Vejr: Køligt vejr og klarere himmel
- Hvorfor besøge: En jævn fordeling af publikum og godt lys
| Sæson | Første indgang/åbning | Sidste indtastning/lukning | Hyppighed/adgang | Noter |
|---|---|---|---|---|
jan–feb | Omkring kl. 10 | Omkring kl. 16 | Åbent hver dag | Korte dagslys timer; høj sø kan begrænse adgangen til de lavere stier |
mar–jun | Omkring kl. 9 | Omkring kl. 17 | Åbent hver dag | Bedre vejr og sigtbarhed |
juli–august | Omkring kl. 9 | Omkring kl. 18 | Åbent hver dag | Højsæson; de travleste måneder |
sept.–okt. | Omkring kl. 9 | Omkring kl. 17 | Lukket den 9. oktober | Færre mennesker, godt lys |
november–december | Omkring kl. 10 | Omkring kl. 16 | Lukket fra den 24. til den 26. december | Tidlige solnedgange; der kan forekomme uvejr |






Fra Belfast: Giant's Causeway og Game of Thrones-filmsteder - heldagstur
Fra Belfast: Giant's Causeway heldagstur
Fra Dublin: Giant's Causeway heldagstur
Fra Belfast: Giant's Causeway, Dark Hedges & Dunluce Castle heldagstur