- Nível de lotação: Moderado
- Clima: Céu mais fresco e limpo
- Por que visitar: Público equilibrado e boa iluminação
| Temporada | Primeira entrada/abertura | Última entrada/encerramento | Frequência/acesso | Notas |
|---|---|---|---|---|
janeiro–fevereiro | Por volta das 10h | Por volta das 16h | Aberto todos os dias | Os dias são curtos; o mar agitado pode limitar o acesso aos caminhos mais baixos |
mar–jun | Por volta das 9h | Por volta das 17h | Aberto todos os dias | Melhoria do tempo e da visibilidade |
jul–ago | Por volta das 9h | Por volta das 18h | Aberto todos os dias | Época de alta temporada; meses mais movimentados |
set–out | Por volta das 9h | Por volta das 17h | Fechado no dia 9 de outubro | Menos gente, boa iluminação |
novembro–dezembro | Por volta das 10h | Por volta das 16h | Fechado de 24 a 26 de dezembro | O sol vai se pôr mais cedo; há possibilidade de tempestades |






De Belfast: Giant's Causeway & Game of Thrones Film Locations Tour de um dia inteiro
De Belfast: Tour de um dia inteiro pela Giant's Causeway
De Dublin: Tour de um dia inteiro pela Giant's Causeway
De Belfast: Giant's Causeway, Dark Hedges e Dunluce Castle Tour de um dia inteiro