- Besøkstall: Moderat
- Vær: Kjølig, klarere himmel
- Hvorfor besøke: Et jevnt fordelt publikum og godt lys
| Sesong | Første oppføring/åpning | Siste oppføring/avslutning | Frekvens/tilgang | Merknader |
|---|---|---|---|---|
jan–feb | Rundt klokka 10 | Rundt klokka 16.00 | Åpent hver dag | Korte dager; høy sjø kan begrense tilgangen til stiene lenger nede |
mars–juni | Rundt klokka 09.00 | Rundt klokka 17 | Åpent hver dag | Bedre vær og sikt |
juli–august | Rundt klokka 09.00 | Rundt klokka 18.00 | Åpent hver dag | Høysesong; de travleste månedene |
sept.–okt. | Rundt klokka 09.00 | Rundt klokka 17 | Stengt 9. oktober | Mindre folkemengder, godt lys |
nov.–des. | Rundt klokka 10 | Rundt klokka 16.00 | Stengt fra 24. til 26. desember | Tidlig solnedgang; mulighet for uvær |






Fra Belfast: Giant's Causeway og Game of Thrones-filmlocations - heldagstur
Fra Belfast: Giant's Causeway heldagstur
Fra Dublin: Giant's Causeway heldagstur
Fra Belfast: Giant's Causeway, Dark Hedges & Dunluce Castle heldagstur