- Warum gerade in diesem Monat: Im Winter lassen sich Rehe dank der kahlen Bäume leichter entdecken, und im Park herrscht eine weitaus ruhigere Atmosphäre als im späten Frühjahr.
- Beste Zeit: 8:00–10:00 Uhr
- Buch von: Keine Reservierung erforderlich
- Menschenmengen: Niedrig
- Frische Luft, freie Ausblicke und weitläufige Rasenflächen machen diesen Spaziergang zum besten, unkomplizierten Februar-Spaziergang in Dublin.
- Nicht verpassen: Die Herden in der Nähe der ruhigeren Landstraßen im Landesinneren nach einer nebligen Nacht
- Insider-Tipp: Bringen Sie sich einen Kaffee zum Mitnehmen mit und halten Sie Abstand; Sie werden mehr sehen, wenn Sie stillstehen.
Dublin im Februar: Wetter, Besucherandrang, Veranstaltungen und Freizeitangebote
Dublin im Winter: Ein Vergleich mit dem Februar
| Kategorie | Januar | Februar | März |
|---|---|---|---|
Wetter | Es fühlt sich am kältesten an, bei etwa 5 °C (41 °F), mit kurzen Tagen und häufigem Regen | 5–7 °C (41–45 °F), feucht, doch das Tageslicht lässt es besser aussehen | 8–10 °C (46–50 °F), noch feucht, etwas milder |
Menschenmengen | Niedrig | Gering bis mäßig | Mäßig bis sehr hoch rund um das St.-Patrick-Fest |
Atmosphäre | Ruhig, nach den Feiertagen, mit vielen Kneipen | Lokal geprägt, an Veranstaltungswochenenden lebhaft, unter der Woche dennoch entspannt | Mehr Lebendigkeit auf den Straßen, höhere Besucherzahlen |
Wichtige Ereignisse | TradFest Temple Bar, Abschlussveranstaltung der „Winter Lights“ | Neujahrsfest, DIFF, Six Nations, „Scene + Heard“ | St. Patrick’s Festival, Six Nations, Comic Con |
Feiertage | Der Neujahrstag wirkt sich auf die ersten Januar-Tage aus | Feiertag zu Ehren der Heiligen Brigid am 2. Februar | Feiertag zum St. Patrick’s Day am 17. März |
Budgethotels | Zu den niedrigsten Quoten des Jahres | Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, außer an Veranstaltungswochenenden | Die Preise steigen ab Mitte März spürbar an |
Ideal für | Besichtigungen in Innenräumen, günstigste Unterkünfte | Kurze Städtereisen, Museen, Whisky, Live-Musik | Festivalfans und Erstbesucher, die Straßenflair suchen |
Früh buchen? | Nur samstags und bei besonderen Veranstaltungen | Ja, für das Wochenende vom 14. Februar, das DIFF und beliebte Touren | Ja, insbesondere für den Zeitraum vom 14. bis 17. März |
Tipps zum Transport | Man kommt gut von A nach B, es ist nicht überfüllt | An den meisten Tagen ist die Lage unproblematisch, doch an Spielwochenenden ist mit hohem Fahrgastaufkommen bei DART und den Bussen zu rechnen. | Straßensperrungen und überfüllte öffentliche Verkehrsmittel rund um die Termine der Paraden |
Die besten Aktivitäten in Dublin im Februar
Ungewöhnliche Erlebnisse im Februar
Planen Sie Ihren Besuch im Februar
| Lieferzeit | Was Sie buchen sollten | Warum und wann | Saisonale Preisänderung |
|---|---|---|---|
6–10 Wochen im Voraus | Hotels für das Wochenende vom 14. Februar; Unterkünfte in der Aviva-Gegend; Zimmer im Stadtzentrum für das Eröffnungswochenende des DIFF | Am 14. Februar sowie vom 19. bis 22. Februar ist mit den größten Nachfragespitzen zu rechnen, da am Freitag Rugby-Fans und Festivalbesucher anreisen | 14.–16. Februar: +20–35 % im Vergleich zu den Werktagen der ersten Februarwoche; „DIFF“-Eröffnungswochenende: +10–20 % im Vergleich zu den Werktagen Anfang Februar |
3–6 Wochen im Voraus | Flüge zu Veranstaltungswochenenden; Flughafentransfer „Dublin Express“ | Die Anreisen am Freitag, dem 14. Februar sowie vom 27. Februar bis zum 1. März sind schneller ausgebucht als die üblichen Termine unter der Woche | Veranstaltungszeiträume von Freitag bis Sonntag: +15–25 % im Vergleich zu den Tarifen von Dienstag bis Donnerstag im selben Monat |
2–3 Wochen im Voraus | Guinness Storehouse Tickets | Termine am Wochenendnachmittag und Ausweichprogramme für Regentage fallen als Erstes weg, insbesondere an Samstagen | Anmeldungen am Samstag von 14:00 bis 18:00 Uhr: +5–15 % im Vergleich zu den Zeitfenstern am Vormittag an Wochentagen |
1–2 Wochen im Voraus | Eintrittskarten für das EPIC-Museum | Diese eignen sich gut als Ausweichoption bei schlechtem Wetter, weshalb die Leute sie buchen, sobald sich die Vorhersagen konkretisieren | Unter der Woche in der Regel unverändert; die „Ghostbus“-Touren am Samstagabend sowie die Busrundfahrten am Wochenende können im Vergleich zur Basis an Wochentagen um +5–10 % höher ausfallen |
in einer Woche | Irish Whiskey Museum - Klassische Tour | Kleinere geführte Gruppen führen dazu, dass die begehrten Termine am Nachmittag schnell ausgebucht sind, bevor die Verfügbarkeit für Spontanbesucher knapp wird | Führungen am Wochenende: +5–12 % im Vergleich zu den ersten Tagestouren |
3–7 Tage im Voraus | Celtic Nights mit irischem Abendessen, Musik und Tanz-Show | Die Termine für die Valentinstagswoche, das Rugby-Wochenende und das Austernfest sorgen dafür, dass die Restaurantreservierungen schnell ausgebucht sind | 13.–15. Februar und 27. Februar–1. März: +10–20 % im Vergleich zu normalen Werktagen im Februar |
1–3 Tage im Voraus | Eintrittskarten für „World of Illusion“ | Gute Alternativen für regnerisches Wetter, falls die Wettervorhersage schlecht ausfällt | Häufig unverändert; Last-Minute-Angebote sind außerhalb der Samstage üblich |
Highlights im Februar: Unverzichtbare Erlebnisse für verschiedene Reisende
Dublin im Februar: Ihr perfekter 3-Tage-Reiseplan
Die besten Tagesausflüge ab Dublin im Februar
Gehen Sie im Februar in Dublin einkaufen
-
-
-
-








